・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥2,000 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
※この商品は、最短で12月23日(月)にお届けします(お届け先によって、最短到着日に数日追加される場合があります)。
別途送料がかかります。送料を確認する
果実の香りと品の良い甘みが調和しているキレの良い純米大吟醸。
外観は透明感のある淡いクリスタル、僅かにイエローがかっている。
香りの第一印象は若々しく華やか。洋梨や白桃、アカシアの花のような香りがある。
また、炊いた米、つきたての餅のような香りもあり、僅かに石灰のミネラル香が感じられる。
味わいはやや軽く、甘みはまろやかでふくよか。酸味は優しく、それほど主張しない。余韻はやや短めで、キレが良い。
ペアリングは、淡泊な白身のお刺身や酢で締めた青魚がよく合い、12-15度くらいの温度帯で飲むのがおすすめ。
このショップでは酒類を取り扱っています。20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,123 | ¥1,338 | ¥1,708 | ¥1,830 |
県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,123 | ¥1,338 | ¥1,586 | ¥1,830 |
岩手県 | ¥1,123 | ¥1,338 | ¥1,586 | ¥1,830 |
宮城県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,378 | ¥1,464 |
秋田県 | ¥1,123 | ¥1,338 | ¥1,586 | ¥1,830 |
山形県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,378 | ¥1,464 |
福島県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,378 | ¥1,464 |
県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
茨城県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,366 | ¥1,464 |
栃木県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,366 | ¥1,464 |
群馬県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,366 | ¥1,464 |
埼玉県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,366 | ¥1,464 |
千葉県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,366 | ¥1,464 |
東京都 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,366 | ¥1,464 |
神奈川県 | ¥879 | ¥1,094 | ¥1,366 | ¥1,464 |
山梨県 | ¥757 | ¥972 | ¥1,280 | ¥1,464 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥757 | ¥972 | ¥1,280 | ¥1,464 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥757 | ¥972 | ¥1,280 | ¥1,464 |
県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
岐阜県 | ¥757 | ¥972 | ¥1,280 | ¥1,464 |
静岡県 | ¥757 | ¥972 | ¥1,280 | ¥1,464 |
愛知県 | ¥757 | ¥972 | ¥1,280 | ¥1,464 |
三重県 | ¥879 | ¥1,130 | ¥1,366 | ¥1,464 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥879 | ¥1,130 | ¥1,366 | ¥1,464 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,155 | ¥1,403 | ¥1,709 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,001 | ¥1,155 | ¥1,403 | ¥1,709 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,123 | ¥1,338 | ¥1,586 | ¥1,830 |
配送できません
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,398 | ¥1,668 | ¥2,148 |
県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
青森県 | ¥1,398 | ¥1,668 | ¥2,026 |
岩手県 | ¥1,398 | ¥1,668 | ¥2,026 |
宮城県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,818 |
秋田県 | ¥1,398 | ¥1,668 | ¥2,026 |
山形県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,818 |
福島県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,818 |
県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
茨城県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,806 |
栃木県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,806 |
群馬県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,806 |
埼玉県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,806 |
千葉県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,806 |
東京都 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,806 |
神奈川県 | ¥1,154 | ¥1,424 | ¥1,806 |
山梨県 | ¥1,032 | ¥1,302 | ¥1,720 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,032 | ¥1,302 | ¥1,720 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,032 | ¥1,302 | ¥1,720 |
県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
岐阜県 | ¥1,032 | ¥1,302 | ¥1,720 |
静岡県 | ¥1,032 | ¥1,302 | ¥1,720 |
愛知県 | ¥1,032 | ¥1,302 | ¥1,720 |
三重県 | ¥1,154 | ¥1,460 | ¥1,806 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,154 | ¥1,460 | ¥1,806 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,485 | ¥1,843 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,276 | ¥1,485 | ¥1,843 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,398 | ¥1,668 | ¥2,026 |
配送できません
¥2,000 税込